Ascentis C8 HPLC 色谱柱
2020-04-29
产品详情
- 价格:3242
- 产品名称Ascentis C8 HPLC 色谱柱
查看相似产品 >
- 简介
| 581435-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 10 cm × 1.0 mm |
| 581401-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 10 cm × 2.1 mm |
| 581405-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 10 cm × 3.0 mm |
| 581407-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 10 cm × 4.6 mm |
| 581436-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 15 cm × 1.0 mm |
| 581402-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 15 cm × 2.1 mm |
| 581408-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 15 cm × 4.6 mm |
| 581413-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 2 cm × 2.1 mm |
| 581415-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 2 cm × 3.0 mm |
| 581416-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 2 cm × 4.6 mm |
| 581414-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 3 cm × 2.1 mm |
| 581403-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 3 cm × 3.0 mm |
| 581417-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 3 cm × 4.6 mm |
| 581412-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 5 cm × 1.0 mm |
| 581400-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 5 cm × 2.1 mm |
| 581404-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 5 cm × 3.0 mm |
| 581406-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 3 μm | 5 cm × 4.6 mm |
| 581419-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 10 cm × 2.1 mm |
| 581421-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 15 cm × 2.1 mm |
| 581424-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 15 cm × 4.6 mm |
| 581439-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 2 cm × 2.1 mm |
| 581431-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 2 cm × 3.0 mm |
| 581433-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 2 cm × 4.6 mm |
| 581441-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 25 cm × 10 mm |
| 581422-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 25 cm × 2.1 mm |
| 581442-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 25 cm × 21.2 mm |
| 581425-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 25 cm × 4.6 mm |
| 581430-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 3 cm × 2.1 mm |
| 581440-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 3 cm × 3.0 mm |
| 581434-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 3 cm × 4.6 mm |
| 581420-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 5 cm × 2.1 mm |
| 581432-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 5 cm × 3.0 mm |
| 581423-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 5 μm | 5 cm × 4.6 mm |
| 581445-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 10 μm | 25 cm × 10.0 mm |
| 581444-U | Ascentis C8 HPLC 色谱柱 | 10 μm | 25 cm × 4.6 mm |
...
联系我们
推荐产品