| 581520-U | Ascentis Si 色谱柱 | 3 μm | 10 cm × 1.0 mm |
| 581501-U | Ascentis Si 色谱柱 | 3 μm | 10 cm × 2.1 mm |
| 581503-U | Ascentis Si 色谱柱 | 3 μm | 10 cm × 3.0 mm |
| 581505-U | Ascentis Si 色谱柱 | 3 μm | 10 cm × 4.6 mm |
| 581521-U | Ascentis Si 色谱柱 | 3 μm | 15 cm × 1.0 mm |
| 581502-U | Ascentis Si 色谱柱 | 3 μm | 15 cm × 2.1 mm |
| 581522-U | Ascentis Si 色谱柱 | 3 μm | 3 cm × 2.1 mm |
| 581523-U | Ascentis Si 色谱柱 | 3 μm | 3 cm × 3.0 mm |
| 581500-U | Ascentis Si 色谱柱 | 3 μm | 5 cm × 2.1 mm |
| 581504-U | Ascentis Si 色谱柱 | 3 μm | 5 cm × 4.6 mm |
| 581508-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 10 cm × 2.1 mm |
| 581526-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 10 cm × 3.0 mm |
| 581509-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 15 cm × 2.1 mm |
| 581512-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 15 cm × 4.6 mm |
| 581514-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 25 cm × 10.0 mm |
| 581510-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 25 cm × 2.1 mm |
| 581515-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 25 cm × 21.2 mm |
| 581527-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 25 cm × 3.0 mm |
| 581513-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 25 cm × 4.6 mm |
| 581507-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 5 cm × 2.1 mm |
| 581525-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 5 cm × 3.0 mm |
| 581511-U | Ascentis Si 色谱柱 | 5 μm | 5 cm × 4.6 mm |
...