SPB-624 Capillary GC Column
? Application: This column is specially tested for separation, efficiency, and low bleed. It is designed for purge-and-trap analyses of volatile halogenated, non-halogenated, and aromatic contaminants from environmental samples.
? USP Code: This column meets USP G43 requirements.
? Phase: Bonded; proprietary
? Temp. Limits: ≤0.32 mm I.D.: Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
? Temp. Limits: ≥0.53 mm I.D.: Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
| 28662-U | SPB-624 20 m × 0.18 mm, 1.00 μm |
| 24255 | SPB-624 30 m × 0.25 mm, 1.40 μm |
| 24256 | SPB-624 60 m × 0.25 mm, 1.40 μm |
| 23323-U | SPB-624 30 m × 0.32 mm, 1.80 μm |
| 24251 | SPB-624 60 m × 0.32 mm, 1.80 μm |
| 25430 | SPB-624 30 m × 0.53 mm, 3.00 μm |
| 28663-U | SPB-624 60 m × 0.53 mm, 3.00 μm |
| 25432 | SPB-624 75 m × 0.53 mm, 3.00 μm |
| 28664-U | SPB-624 105 m × 0.53 mm, 3.00 μm |
...