ACE EXCEL 5 C18 系列产品: | ||
产品编号 | 产品名称 | 单价(元) |
ACETEXL-121-1502U | ACE EXCEL 5 C18, 150 X 2.1 MM | 6603.72 |
ACETEXL-121-1546U | ACE EXCEL 5 C18, 150 X 4.6 MM | 6603.72 |
ACETEXL-121-7502U | ACE EXCEL 5 C18, 75 X 2.1 MM | 6316.7 |
ACETEXL-121-7546U | ACE EXCEL 5 C18, 75 X 4.6 MM | 6316.7 |
ACETEXL-121-1002U | ACE EXCEL 5 C18, 100 X 2.1 MM | 6460.21 |
ACETEXL-121-1003U | ACE EXCEL 5 C18, 100 X 3.0 MM | 6460.21 |
ACETEXL-121-1046U | ACE EXCEL 5 C18, 100 X 4.6 MM | 6460.21 |
ACETEXL-121-2503U | ACE EXCEL 5 C18, 250 X 3.0 MM | 6890.74 |
ACETEXL-121-0502U | ACE EXCEL 5 C18, 50 X 2.1 MM | 5599.15 |
ACETEXL-121-0503U | ACE EXCEL 5 C18, 50 X 3.0 MM | 5599.15 |
ACETEXL-121-1503U | ACE EXCEL 5 C18, 150 X 3.0 MM | 6603.72 |
ACETEXL-121-7503U | ACE EXCEL 5 C18, 75 X 3.0 MM | 6316.7 |
ACETEXL-121-2502U | ACE EXCEL 5 C18, 250 X 2.1 MM | 6890.74 |
ACETEXL-121-0546U | ACE EXCEL 5 C18, 50 X 4.6 MM | 5599.15 |
ACETEXL-121-1203U | ACE EXCEL 5 C18, 125 X 3.0 MM | 6603.72 |
ACETEXL-121-1246U | ACE EXCEL 5 C18, 125 X 4.6 MM | 6603.72 |
ACETEXL-121-2546U | 液相色谱柱 ACE EXCEL 5 C18, 250 X 4.6 MM | 6890.74 |
ACETEXL-129-1502U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 150 X 2.1 MM | 7034.25 |
ACETEXL-129-1503U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 150 X 3.0 MM | 7034.25 |
ACETEXL-129-1546U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 150 X 4.6 MM | 7034.25 |
ACETEXL-129-1002U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 100 X 2.1 MM | 6747.23 |
ACETEXL-129-1046U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 100 X 4.6 MM | 6747.23 |
ACETEXL-129-2502U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 250 X 2.1 MM | 7178.89 |
ACETEXL-129-2503U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 250 X 3.0 MM | 7178.89 |
ACETEXL-129-0502U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 50 X 2.1 MM | 5742.66 |
ACETEXL-129-0546U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 50 X 4.6 MM | 5742.66 |
ACETEXL-129-7546U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 75 X 4.6 MM | 6460.21 |
ACETEXL-129-1003U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 100 X 3.0 MM | 6747.23 |
ACETEXL-129-0303U | ACE EXCEL 5 C18-AR 30X3.0MM | 5742.66 |
ACETEXL-129-0503U | ACE EXCEL 5 C18-AR, 50 X 3.0 MM | 5742.66 |
ACETEXL-129-2546U | 液相色谱柱 ACE EXCEL 5 C18-AR, 250 X 4.6 MM | 7178.89 |
ACETEXL-321-2546U | ACE EXCEL 5 C18-HL, 250 X 4.6 MM | 7178.89 |
ACETEXL-1210-1502U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 150 X 2.1 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1210-1546U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 150 X 4.6 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1210-1046U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 100 X 4.6 MM | 6747.23 |
ACETEXL-1210-1002U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 100 X 2.1 MM | 6747.23 |
ACETEXL-1210-2503U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 250 X 3.0 MM | 7178.89 |
ACETEXL-1210-0502U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 50 X 2.1 MM | 5742.66 |
ACETEXL-1210-1503U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 150 X 3.0 MM | 7034.25 |
ACETEXL-1210-1003U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 100 X 3.0 MM | 6747.23 |
ACETEXL-1210-2502U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 250 X 2.1 MM | 7178.89 |
ACETEXL-1210-0503U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 50 X 3.0 MM | 5742.66 |
ACETEXL-1210-0546U | ACE EXCEL 5 C18-PFP, 50 X 4.6 MM | 5742.66 |
联系人:魏先生
邮箱:weizunlai@126.com
手机:18918173136(微信同号)
电话:86-021-52969808
QQ:2940282038
地址:上海市闵行区东川路555号数码港5号楼7018