PSS845297 | Spherisorb Cyano (CN) Column, 80?, 5 μm, 4 mm X 250 mm, | 1/pkg |
PSS830908 | Spherisorb Cyano (CN) Column, Reverse Phase, 80?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, | 1/pkg |
PSS837813 | Spherisorb Cyano (CN) Column, 80?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, | 1/pkg |
PSS830915 | Spherisorb Cyano (CN) Column, Normal Phase, 80?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, | 1/pkg |
186005929 | XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100?, 5 μm, 2.1 mm X 50 mm, | 1/pkg |
PSS837815 | Spherisorb Cyano (CN) Column, 80?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, | 1/pkg |
PSS830912 | Spherisorb Cyano (CN) Column, 80?, 5 μm, 4.6 mm X 100 mm, | 1/pkg |
PSS830911 | Spherisorb Cyano (CN) Column, 80?, 5 μm, 4.6 mm X 50 mm, | 1/pkg |
PSS830913 | Spherisorb Cyano (CN) Column, Normal Phase, 80?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, | 1/pkg |
186005945 | XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, | 1/pkg |
186005939 | XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100?, 5 μm, 3 mm X 250 mm, | 1/pkg |
186005938 | XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100?, 5 μm, 3 mm X 150 mm, | 1/pkg |
186005937 | XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100?, 5 μm, 3 mm X 100 mm, |
1/pkg |
186005935 | XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100?, 5 μm, 3 mm X 50 mm, | 1/pkg |
186005932 | XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100?, 5 μm, 2.1 mm X 150 mm, | 1/pkg |
186005931 | XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100?, 5 μm, 2.1 mm X 100 mm, | 1/pkg |
186005942 | XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 50 mm, | 1/pkg |
186005955 | XSelect HSS Cyano (CN) Method Validation Kit, 100?, 5 μm, 2.1 mm X 150 mm, | 3/pkg |
186005941 | XSelect HSS Cyano (CN) Column, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 30 mm, | 1/pkg |
186005959 | XSelect HSS Cyano (CN) Method Validation Kit, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 150 mm, | 3/pkg |
186005958 | XSelect HSS Cyano (CN) Method Validation Kit, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 100 mm, | 3/pkg |
186005960 | XSelect HSS Cyano (CN) Method Validation Kit, 100?, 5 μm, 4.6 mm X 250 mm, | 3/pkg |
186005956 | XSelect HSS Cyano (CN) Method Validation Kit, 100?, 5 μm, 3 mm X 100 mm, | 3/pkg |
上海洽姆分析技术有限公司
...