SpheriCal Mix MALDI-MS混合校准标准品
每个样品含有5mg四种不同树枝状质量校准物质,比例相对于基质和添加剂做了优化,每瓶都可以满足MALDI-MS校准至少25次。
货号 | 产品描述 | 分子量范围 |
PFS11 | SpheriCal® Mix – Peptide Low Range | 500 – 1600 Da |
PFS12 | SpheriCal® Mix – Peptide Medium Range | 1600 – 3500 Da |
PFS13 | SpheriCal® Mix – Peptide High Range | 3500 – 7500 Da |
PFS14 | SpheriCal® Mix – Protein Low Range | 7500 – 15000 Da |
PFS15 | SpheriCal® Mix – Protein Medium Range | 15000 – 30000 Da |
...