电子倍增器
生产商和仪器 | 类型 | 技术 | 货号 | |
Agilent Technologies (HP) 安捷伦 | ||||
5970 (All) | 四极杆 | GC-MS | 14511 | |
5971、5972、GCD | 四极杆 | GC-MS | 14516 | |
5973 / 5975 (不用于 5975C三重四极杆) (初次安装-包括底座) | 四极杆 | GC-MS | 14617 | |
5973 / 5975 (不用于 5975C三重四极杆) (替换装只含电子倍增器) | 四极杆 | GC-MS | 14616 | |
5988 (± 离子) | 四极杆 | GC-MS和LC-MS | 14612 | |
5988 (+离子) | 四极杆 | GC-MS和LC-MS | 14512 | |
5989 (HED) (初次安装-包括底座) | 四极杆 | GC-MS和LC-MS | 14625 | |
5989 (No HED) | 四极杆 | GC-MS和LC-MS | 14613 | |
599x | 四极杆 | GC-MS | 14511 | |
1100 LC-MSD (初次安装-包括底座和引线) | 四极杆 | LC-MS | 14639 | |
1100 LC-MSD (替换装只含电子倍增器) | 四极杆 | LC-MS | 14616 | |
Inficon | ||||
Auditor | 四极杆 | GC-MS | 14532 | |
Perkin Elmer(PE) | ||||
Q-Mass | 四极杆 | GC-MS | 14532 | |
AB/Sciex | ||||
API 2000 / 3200 | 四极杆 | LC-MS | 14610 | |
API 300 / 365 / 3000 / 4000 / 4000Q-trap / 5000 | 四极杆 | LC-MS | 14636 | |
Thermo Electron热电 | ||||
4000 (PPINICI) Incos 50* | 四极杆 | GC-MS | 14139 |
...